
Hướng dẫn bảo quản
Tính năng nổi bật của máy đo đường huyết
- Cho kết quả nồng độ đường huyết chính xác chỉ bằng một số thao tác đơn giản, dễ dàng.
- Tiện lợi cho mọi đối tượng thường xuyên kiểm soát nồng độ đường huyết tại nhà.
- Sử dụng ngay, không cần cài đặt.
- Nhỏ gọn, nhẹ, dễ sử dụng, dễ dàng mang theo khi di chuyển.
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: | Máy đo đường huyết ON-CALL Advanced | |
Công nghệ: | Cảm biến sinh học (biosensor) | |
Men que thử: | GDH-PQQ | |
Loại que thử (Thương hiệu): | On-Call Advanced | |
Code chip | Có dùng chip mã que thử | |
Phương pháp chuẩn định: | Huyết tương | |
Khoảng đo: | 0.6-33.3 mmol/L (10-600mg/dL) | |
Loại mẫu phẩm: | Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay), Máu tĩnh mạch, máu trẻ sơ sinh | |
Đối tượng sử dụng (HCT): | 20-70% | |
Lượng mẫu máu: | 0.8μL | |
Đơn vị đo: | mmol/L hoặc mg/dL | |
Thời gian đo | 5 giây | |
Nguồn điện: | 2 pin tròn dẹt CR 2032 (3.0V) | |
Tuổi thọ pin: | 3000 lần đo trong vòng 12 tháng | |
Cảnh báo pin yếu | Có | |
Bộ nhớ: | 300 kết quả (kèm thời gian đo) | |
Cảnh báo đường huyết cao | Có | |
Cảnh báo Xê tôn | Có | |
Đánh dấu kết quả đo trước/ sau bữa ăn | Có | |
Tính giá trị trung bình 7, 14, 30, 60, 90 ngày | Có | |
Kết nối dữ liệu với máy tính | Có | |
Chế độ tắt tự động: | Sau 2 phút không hoạt động | |
Điều kiện làm việc: | +5~450C; RH 10~90 | |
Điều kiện bảo quản: | +5~450C; RH 10~90% | |
Kích thước máy: | 90 x 58 x 21 mm | |
Kích thước màn hình LCD: | 41 x 37 mm | |
Trọng lượng: | 66 gram (bao gồm pin) | |
Loại sản phẩm: | TBYT | |
Tiêu chuẩn: | ISO 13485, CE, FDA |
Vì thế, lựa chọn sản phẩm máy đo đường huyết chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng tham khảo sản phẩm từ thiết bị y tế YTH nhé!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.